• 集摄像机云台控制、视频切换、录制、调音、字幕台标叠加于一体
• 支持8通道视频信号输入
• 支持云台、镜头全变速控制,光圈及聚焦模式切换
• 自动识别连接的云台和摄像机型号,并切换调整工作状态
• 支持不同输入格式视频信号无缝切换
• 支持多画面+PST+PGM输出
• 多画面及主监支持SDI和HDMI同步输出
• 支持主预监通道叠加字幕、LOGO输出
• 支持任意通道视频特效切换,切换时间可设置
• 支持DVE画中画功能,开窗位置和效果可自定义
• 支持虚拟抠像功能,一键式操作
• 支持模拟、数字和嵌入式音频输入和混音输出
• 支持推流直播,推流码率可自定义设置
• 支持PGM信号高码流录制,录制码率自行设置,满足后期编辑要求
• 支持TALLY输出功能,可与前端机位实现联动
• 支持同步信号输入和同步信号发生
• 具备SDS功能*1
• 模块化设计,设置灵活,操作方便
• 全嵌入式架构设计,系统稳定可靠
一般规格 | ||
产品型号 | KX-RW8808 | KX-RW8908/4K |
兼容云台 | KXWELL全系列云台 | |
系统容量 | 8 | |
预置位 | 每通道20个,一键式操作 | |
FADE预置位 | 每通道20个 | |
轨迹预置位 | 每通道10个 | |
远程开关机 | 支持 | |
摄像机参数设置 | 白平衡、黑平衡、白平衡模式、增益模式及调整、红增益、蓝增益、场景文件、彩条、主黑、快门及菜单操作等*2 | |
辅控接入 | 支持 | |
支持协议 | KXWELL、VISCA | |
视频接口 | ||
视频源 | SDI*7+SDI/HDMI*1 | 12G-SDI*6+12G-SDI/HDMI*2 |
环通输出 | SDI*4 | - |
多画面输出 | HDMI*1+SDI*2(可配置) | |
预监输出 | SDI* 2 (可配置) | |
主监输出 | SDI*3 | HDMI*1、12G-SDI*1、12G-SDI(CleanPGM)*1、 12G-SDI(PGM下变换)*1、12G-SDI(Clean PGM下变换)*1 |
流媒体输出 | RJ45*1 | |
音频接口 | ||
嵌入式音频 | SDI/HDMI 20/24bit,sampling,48HkHZ | |
模拟音频 | TRS/XLR*2 | |
数字音频 | BNC*4 | |
模拟音频输出 | XLR*2 | Audio I/O EXT |
字幕机 | ||
字幕机接口 | XLR*2 | |
面板通讯接口 | ||
TALLY/GPI | DSUB-15F*1 | |
辅助控制 | DB9F*1 | |
外接设备通讯口 | DB9M*1 | |
机位控制 | J45(RS422)*1
RJ45(TCP/IP)*1 |
|
主机通讯 | RJ45(RS422)*1 | |
主机通讯接口 | ||
TALLY/GPI/O | DSUB-26F(8组TALLY输出;8组GPI/O)*1 | |
主机控制 | 1*J45(RS422) 1*RJ45(TCP/IP) |
|
网络推流 | 1*RJ45(TCP/IP) | |
视频输入 | ||
SDI/HDMI | 525i, 625i, 720/50p, 720/59.94p, 720/60p,
1080/50i, 1080/59.94i, 1080/60i, 1080/25p, 1080/29.97p, 1080/30p, 1080/50p, 1080/59.94p
3840×2160/50p/59.94p/60p 1920×1080/50i/59.94i/60i/25p/29.97p /30p/50p/59.94p/60p 1280×720/50p/59.94p/60p |
|
视频输出 | ||
SDI | 1080/50i/59.94i,1080/50p/59.94p | 3840×2160/50p/59.94p/60p 1920×1080/50i/59.94i/60i/50p /59.94p/60p |
HDMI | 1080/50p/59.94p | |
同步接口 | ||
REF IN | BNC Bi-Level或 Tri-Level,BNC | |
REF OUT | BNC*1支持环出或独立输出 | |
网络接口 | ||
RJ45 | LAN1:网络推流
LAN2:IP连接客户端软件 |
|
码流 | ||
推流码流 | 0.5-10Mbps | |
录制 | ||
高码录制 | MPEG2-I(MXF);20-120Mbps; 1080/50i/59.94i/25p/29.97p | PGM 为 4K:最大 2 路 XAVC-I Class 300 MXF PGM 为 HD:最大 2 路 ProRes MOV |
低码录制 | H.264+AAC(TS);0.5-10Mbps; 最高1080/25p/29.97p,分辨率可缩小 | PGM 为 4K:1 路 H.265(10-120Mbps) + 1 路 H.264(下变换)(1.5-10Mbps) PGM 为 HD:1 路 H.265 (1-15Mbps)+ 1 路 H.264(1.5-10Mbps) |
功能特点 | ||
切换延时 | 小于2帧 | |
供电 | ||
输入电压 | 主机:AC 100-240V;50-60Hz | |
最大功率 | 主机:42W | 主机:90W |
工作环境 | ||
温度 | 0-40° | |
湿度 | 0%~90% | |
物理参数 | ||
尺寸 |
主机:435x45x265(mm)
面板:445x270x158(mm) 面板开槽尺寸:406x230(mm) |
面板:445x270x158(mm) 主机:435×45×335(mm) 面板开槽尺寸:406x230(mm) |
注:
*1 SDS即SMART Diagnostic System,主动故障预警系统
*2此功能需要前端云台和摄像机支持