• 1000个高精度预置位
• 云台、镜头全变速控制
• 全闭环定位方式,无上电自检,无累计误差
• 旋转范围:水平300°,俯仰-90°~+90°
• 旋转速度:水平0.1°~30°/S,俯仰0.1°~30°/S,分辨率0.004°
• 支持远程控制摄像机参数及菜单
• 智能软启停,确保运动画面平滑稳定
• 防护等级:IP66(关键部件IP67,部分接口IP44)
• 重复精度0.01°
• 内过线设计,视频可通过云台输出,使外部连线更加简洁
• 支持12G-SDI信号
• 支持产品在线升级
• 内置温度自动感知调节系统
• 可自动调节加热器、风扇及远程控制雨刷
产品型号 | KX-PH691A1-W | KX-PH691A-W | KX-PH691AW(S) |
支持摄像机类型 | 广播级手持式摄像机 | 广播级箱式摄像机 | |
护罩 *1 | KX-CH660P1 | KX-CH660B | |
支持专业控制器类型 | KXWELL全系列控制器 | ||
基本功能*2 | 水平、俯仰、变焦、聚焦、光圈、预置位、远程开关机、远程录像开启及关闭、摄像机菜单及参数 | ||
特色功能 | 手/自动加热系统、防雾除霜系统、雨刷控制、手/自动降温系统、玻璃洗护(选配) | ||
旋转范围*3 | 水平:300° 俯仰:-90°~+90° (可设置软件限位) | 水平:300° 俯仰:-45°~+45°(可设置软件限位) | |
定位方式及准确度 | 全闭环绝对定位,0.01°±10% | ||
旋转速度 | 水平:0.1°~30°/s; 俯仰:0.1°~30°/s | ||
阻尼软件可调 | 支持(厂家预设) | ||
预置位 | 1000个(水平、俯仰、镜头参数) | ||
协议类型*4 | KXWELL | ||
CPSPO*5 | 支持,用户可自行选择 | ||
摄像机供电保护 | 欠压/过压/过流 | ||
控制方式*6 | RS422、TCP/IP,可选配光纤版 | ||
摄像机供电功率输出 | 60W (4A Max) | ||
负载 | 50kg(含护罩) | ||
电源要求 | DC 48V,8.33A | ||
功率 | 平均200W,峰值320W(不含摄像机) | ||
工作温度 | -40℃~60℃ | ||
防护等级 | IP66(关键部件:IP67 ,部分接口:IP44) | ||
雷击浪涌 | GB/T17626.5 | ||
尺寸(长x宽x高) | 云台:182 ×596 ×317 mm
护罩:820*255*270mm |
云台:180 ×457 ×309 mm
护罩:660*255*270mm |
|
重量 | 云台:22kg
护罩:14kg |
云台:17.6kg
护罩:10.6kg |
注:
*1标配护罩,可选配加长版KX-CH730B护罩
*2具体控制功能同选配的摄像机型号有关,请咨询经销商或厂家
*3产品出货默认角度为-45°~+45°
*4 KXWELL以外协议,部分功能会丢失,订购前请说明
*5 CPSPO:云台上电同时即给摄像机供电
*6如需选配光纤版智能云台,请提前咨询经销商或厂家